- PAMA帕馬鏜銑床加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器故障維修案例
- Hision海天加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 史翠柏STRIPPIT數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床光柵尺故障檢測(cè)維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發(fā)格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
產(chǎn)品名稱:萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品特點(diǎn):萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M、MTM-3020MA、MTM-5040M、MTM-1010M、MTM-6065H/MTM-6090H系列Rational金相顯微鏡的型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、故障檢測(cè)、維修保養(yǎng)、軟件升級(jí)等方面服務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我們。用于二維測(cè)量為主,也可作三維輔助測(cè)量,廣泛應(yīng)用于電子組件、模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機(jī)玻璃等工業(yè)領(lǐng)域。
萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M的詳細(xì)資料:
萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M、MTM-3020MA、MTM-5040M、MTM-1010M、MTM-6065H/MTM-6090H系列Rational金相顯微鏡的型號(hào)、價(jià)格、報(bào)價(jià)、故障檢測(cè)、維修保養(yǎng)、軟件升級(jí)等方面服務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我們。用于二維測(cè)量為主,也可作三維輔助測(cè)量,廣泛應(yīng)用于電子組件、模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機(jī)玻璃等工業(yè)領(lǐng)域。
萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M技術(shù)參數(shù):
用途:
測(cè)量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視兩用的測(cè)量?jī)x器。它具有電視成像與目視光學(xué)兩套瞄準(zhǔn)系統(tǒng),是集光、機(jī)、電、算、影像測(cè)量型金相顯微鏡。該儀器廣泛用于電子組件、模具、刀具、塑料、PCB加工等方面,不僅可用作坐標(biāo)測(cè)量,還可以目鏡標(biāo)準(zhǔn)分劃板作顯微放大比較測(cè)量,測(cè)量螺紋的節(jié)距、外徑、牙角等工件尺寸或外形輪廓,ACF導(dǎo)電粒子形狀和瑕疵觀察,除應(yīng)用于長(zhǎng)度、角度測(cè)量外,還可作為觀察顯微鏡。是機(jī)械、電子、儀表、鐘表、輕工、塑料行業(yè),院校、研究所和計(jì)量檢定部門的計(jì)量室、實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)生產(chǎn)車間*的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備之一。
特點(diǎn):
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測(cè)
4. 內(nèi)置偏光量測(cè)光學(xué)模塊
5. 可量測(cè)透明材質(zhì)納米級(jí)高度差
6. 可選配白光納米檢測(cè)模組
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z軸行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差小于等于0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/strong> | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2"CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5"顯示器,分辨率1440 x 900) |
特點(diǎn):
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 電動(dòng)Z軸分辨力0.1μm
3. 具有高度自動(dòng)測(cè)量
4. 內(nèi)建偏光測(cè)量光學(xué)模塊
5. 高速/無接觸測(cè)量
6. 同軸光/底光測(cè)量
7. 可搭配白光納米檢測(cè)模塊測(cè)量納米級(jí)厚度
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | MTM-3020MA | ||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500 x 330 | |||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350 x 250 | ||||
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 300 x 200 | ||||
手動(dòng)Z軸行程(mm) | 120 | ||||
自動(dòng)Z軸行程(mm) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 825 x 660 x 910 | ||||
儀器重量(kg) | 130 | ||||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||||
自動(dòng)Z軸分辨力(μm) | 0.1 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差小于等于0.08% | ||||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/strong> | ||||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |||
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2"CCD攝像機(jī) | |||
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5"顯示器,分辨率1440 x 900) | |||
單層透明膜厚度測(cè)量模組 | |||||
精度測(cè)量模式 | 快速測(cè)量模式 | ||||
厚度測(cè)量范圍 | 100nm ~300nm | 300nm ~500nm | 500nm ~3μm | 3μm ~20μm | |
分辨力 | 5nm | 5nm | 7.5nm | 0.1μm |
特點(diǎn):
1. 符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則方便操作測(cè)量
2. 工作臺(tái)一鍵式氣動(dòng)單手快速移動(dòng)操作
3. 可實(shí)現(xiàn)Z軸自動(dòng)對(duì)焦
4. 具有偏光和DIC檢測(cè)功能
5. 采用被動(dòng)式減震裝置,提高整機(jī)精度穩(wěn)定性
6. QMS3D-M軟件,高清晰進(jìn)口1/2"彩色攝像機(jī)
7. 可通過激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜工件的測(cè)量
8. 可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量
9. Z軸光柵尺分辨力為0.1μm
10. 同軸光/底光測(cè)量
11. 可搭配白光納米檢測(cè)模塊測(cè)量納米級(jí)厚度
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | MTM-5040M | ||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 786 x 636 | |||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 570 x 470 | ||||
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 500 x 400 | ||||
Z軸行程(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 1270 x 1150 x 1860 | ||||
儀器重量(kg) | 850 | ||||
X、Y、Z軸光柵尺分辨力(μm) | 0.5 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/75) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差小于等于0.08% | ||||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/strong> | ||||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |||
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2"CCD攝像機(jī) | |||
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5"顯示器,分辨率1440 x 900) |
特點(diǎn):
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調(diào)/微調(diào)旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測(cè)
4. 內(nèi)置偏光量測(cè)光學(xué)模塊
5. 可量測(cè)透明材質(zhì)納米級(jí)高度差
6. 可選配白光納米檢測(cè)模組
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | MTM-1010M | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差小于等于0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/strong> | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2"CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5"顯示器,分辨率1440 x 900) |
特點(diǎn):
1. Z軸光柵尺分辨力為0.1μm
2. X、Y軸采用空氣軸承、花崗石導(dǎo)向,了機(jī)械系統(tǒng)的穩(wěn)定,提高了測(cè)量精度
3. X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高、速度快,運(yùn)行平穩(wěn)
4. 同軸光/底光測(cè)量
5. 內(nèi)置偏光測(cè)量光學(xué)模塊
6. 自主開發(fā)QMS3D-M軟件,高清晰進(jìn)口1/2"彩色攝像機(jī)
7. 可通過激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜工件的測(cè)量
8. 可實(shí)現(xiàn)Z軸自動(dòng)對(duì)焦
9. 具有偏光和DIC檢測(cè)功能
10. 可搭配白光納米檢測(cè)模塊測(cè)量納米級(jí)厚度
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | MTM-6065H | MTM-6090H | |
工作臺(tái) | 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 1070 x 640 | 1070 x 640 |
X、Y軸運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 600 x 650 | 600 x 900 | |
Z軸行程(mm) | 200 | ||
外形尺寸(mm) | 1800 x 1350 x 1450 | ||
儀器重量(kg) | 1300 | 1500 | |
X、Y軸光柵尺分辨力(μm) | 0.5 | ||
Z軸光柵尺分辨力(μm) | 0.1 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/200) μm (L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數(shù)誤差 | 包括畸變?cè)趦?nèi)的放大率誤差小于等于0.08% | ||
落射照明光源 | 可調(diào)高亮度鹵素?zé)?/span> | ||
底光照明光源 | 可調(diào)高亮度LED燈源 | ||
目視系統(tǒng) | 影像系統(tǒng) | ||
物鏡放大倍數(shù) | 5X、10X、20X、50X(可選配100X) | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數(shù) | 10X雙鏡筒 | 1/2"CCD攝像機(jī) | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5"顯示器,分辨率1440 x 900) |
如果你對(duì)萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |